7-1800kW 400V Open Style Perkins Genset e nang le Boqhetseke bo Haretseng
Boholo bo nyane, sebopeho se kopaneng
Amohela sisteme ea ho pholisa e koetsoeng
Sistimi ea ts'ebetso e phahameng ea ts'ebetso
Ts'ebetso e bohlale ea ho holisa e bapileng
- Standard
- Performance
Standard
- ISO 8528: Sete ea jenereithara ea AC e tsamaisoang ke enjene e tukang e tukang ka hare
- IEC 60034-1 Litlhoko tsa mantlha tsa tekheniki bakeng sa mochini o potolohang oa motlakase
- YD/T 502: puisano disele jenereithara sete
- GB/T 20136-2006: Mokhoa o akaretsang oa teko bakeng sa seteishene sa matla sa enjene e tukang ka hare
molemo
- Boholo bo nyane, sebopeho se kopaneng, boqapi bo rarahaneng, ponahalo e ntle. lerata le tlase, matšoao a matle a ho tsoa.
- Sistimi e ikemetseng ea ente ea mafura, tšebeliso e tlase ea mafura.
- Amohela mokhoa oa ho pholisa o koalehileng 'me u kenye radiator e sebetsang hantle haholo, e ntseng e khona ho boloka e tloaelehile ha mocheso oa tikoloho o le holimo ho 52℃.
- Sistimi ea ts'ebetso e phahameng ea ts'ebetso le setsi se thata, ho sisinyeha ho tlase.
- Moralo o emeng, ho feto-fetoha ho matla ha likarolo, ho bonolo ho kenya le ho hlokomela habonolo.
- Betri e se nang tokiso, e sebetsa ka potlako.
- Ts'ebetso e bohlale ea ho holisa e bapileng.
Performance
| Pbolelele | Unit | Performance | ||
| Ho theoha ha makhetlo | % | ≤5 | ||
| Sehlopha sa maqhubu a tsitsitseng | % | ≤1.5 | ||
| Lekhetho la ho theoha ha litlhophiso tsa maqhubu | % | ≥3.5 | ||
| Lekhalo le amanang le maemo a ho phahama | % | ≥2.5 | ||
| Phetoho ea maqhubu a nakoana | 100% matla a ho fokotsa ka tšohanyetso | % | ≤+12 | |
| Matla a tshohanyetso | ≤-10 | |||
| Nako ea ho hlaphoheloa khafetsa | s | ≤5 | ||
| Sehlopha sa ho mamella maqhubu a amanang | % | 2 | ||
| Ho kheloha ha motlakase o tsitsitseng | % | ≤ ±2.5 | ||
| Gagamalo unbalance | % | 1 | ||
| Ho kheloha ha motlakase oa nakoana | 100% matla a ho fokotsa ka tšohanyetso | % | ≤+25 | |
| Matla a tshohanyetso | ≤-20 | |||
| Nako ea ho khutlisa motlakase | s | ≤6 | ||
| Ho feto-fetoha ha motlakase | % | 0.3 | ||
| Sebaka sa maemo a amanang le motlakase | % | ≤ ± 5 | ||
| Sekhahla sa ho fetoha ha motlakase oa motlakase | %/s | 0.2~1 | ||
| Thelefono harmonic factor | THF | % | <2 | |
| Lintlha tse susumetsang fono | TIF | / | <50 | |
HO ETSA

TIKOLOHO E SEBETSANG
Matla a ka sehloohong (PRP) ke matla a mangata ao yuniti e ka sebetsang ka eona ka moroalo o sa fetoheng tlas'a tikoloho e tloaelehileng (khatello ea sepakapaka, mongobo o lekanyelitsoeng, mocheso o teng), 'me e lumella ts'ebetso ea 10% ho feta hora ea 1 lihora tse ling le tse ling tse 12.
- Bophahamo: ≤1000m (ha> 1000m, ho hlokahala tokiso ea matla)
- Thempereichara ea tikoloho: 40°C (ha>40°C, ho hlokahala tokiso ea matla)
- A lekanyelitsoeng mongobo: ≤60%
- Ha maemo a ts'ebetso ea sebaka sa marang-rang a sete e hlahisang diesel a sa kopane le maemo a kaholimo, matla a hlahisoang ke sete ea jenereithara a tlameha ho lokisoa, 'me qetellong a lokisoe coefficient, ka kopo ikopanye le rona.
| Mohlala oa genset | Genset Prime Power (KW) | Matla a emeng a Genset (kW) | Ntlha ea Matla | Rated gagamalo | maqhubu | Teba (L × W × H) (limilimithara) | Boima ba 'mele (kg) | Mohlala oa Enjine | Palo ea Meqomo | Tsoalla × Stroke (mm) | Ho lahla (L) | Tšebeliso ea mafura (g / kW) | lebelo | Cooling System | Mokhoa oa ho qala |
| Perkins Engine Jenereithara Setaele se Bulehileng(400V) | |||||||||||||||
| ATYO-P7 | 7 | 8 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1320L × 670W × 1313H | 435 | 403A-11G1 | 3 | 77*81 | 1.131 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P10 | 10 | 11 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1420L × 670W × 1313H | 520 | 403A-15G1/G | 3 | 84*90 | 1.496 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P10G | 10 | 11 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1420L × 670W × 1313H | 520 | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.496 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P12 | 12 | 13 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1420L × 670W × 1313H | 520 | 403A-15G2 | 3 | 84*90 | 1.496 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P16 | 16 | 18 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1520L × 670W × 1313H | 575 | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.216 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P16G | 16 | 18 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1350L × 670W × 1313H | 575 | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.216 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P24 | 24 | 26 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1883L × 690W × 1313H | 810 | EA-1103-33G | 3 | 105*127 | 3.300 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P36 | 36 | 40 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1883L × 690W × 1342H | 910 | EA-1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.300 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P48 | 48 | 53 | 0.8 | 400V | 50HZ | 1883L × 690W × 1342H | 920 | EA-1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.300 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P50 | 50 | 55 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × 730W × 1397H | 985 | EA-1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.400 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P64 | 64 | 70 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × 730W × 1397H | 1045 | EA-1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.400 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P66 | 66 | 72 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2000L × 730W × 1397H | 1045 | 1104C-44TAG1 | 4 | 105*127 | 4.400 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P80 | 80 | 88 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2098L × 730W × 1414H | 1150 | 1104C-44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.400 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P108 | 108 | 120 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2464L × 830W × 1556H | 1615 | EA-1106A-70TG1 | 6 | 105*135 | 7.010 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P120 | 120 | 132 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2600L × 764W × 1604H | 1730 | EA-1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 7.010 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P140 | 140 | 154 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2400L × 996W × 1519H | 1740 | EA-1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 7.010 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P160 | 160 | 176 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2400L × 996W × 1519H | 1750 | EA-1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 7.010 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P180 | 180 | 200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2573L × 1096W × 1680H | 1810 | 1206A-E70TTAG2 | 6 | 105*135 | 7.010 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P200 | 200 | 220 | 0.8 | 400V | 50HZ | 2573L × 1096W × 1680H | 1860 | 1206A-E70TTAG3 | 6 | 105*135 | 7.010 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P240 | 240 | 264 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × 1272W × 1993H | 3140 | EA-1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.800 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P280 | 280 | 308 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × 1272W × 1993H | 3140 | EA-2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.500 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P320 | 320 | 350 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3100L × 1272W × 1993H | 3190 | EA-2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.500 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P360 | 360 | 400 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3298L × 1256W × 1926H | 3220 | EA-2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.000 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P400 | 400 | 440 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3298L × 1256W × 1926H | 3220 | EA-2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.000 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P480 | 480 | 528 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3584L × 1536W × 2011H | 4290 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.130 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P520 | 520 | 560 | 0.8 | 400V | 50HZ | 3584L × 1536W × 2011H | 4290 | EA-2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.130 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P600 | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4251L × 1706W × 2360H | 6214 | EA-4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.921 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P640 | 640 | 700 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4251L × 1706W × 2360H | 6334 | EA-4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 22.921 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P720 | 720 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × 2042W × 2298H | 7050 | EA-4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × 2042W × 2298H | 7450 | EA-4008TAG2 | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × 2042W × 2298H | 7450 | EA-4008TAG2A | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P900 | 900 | 1000 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4950L × 2042W × 2298H | 7450 | 4008-30TAG3 | 8 | 160*190 | 30.561 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4904L × 1970W × 2405H | 9674 | EA-4012-46TAG0A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 4904L × 1970W × 2045H | 9674 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P1100 | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5150L × 2182W × 2482H | 11400 | EA-4012-46TAG1A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P1200 | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5150L × 2182W × 2482H | 11400 | EA-4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P1320 | 1320 | 1450 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5320L × 2164W × 2535H | 11720 | EA-4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.842 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P1480 | 1480 | 1600 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6214L × 2135W × 2536H | 14050 | EA-4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P1600 | 1600 | 1800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6214L × 2315W × 2536H | 14050 | EA-4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
| ATYO-P1800 | 1800 | 2000 | 0.8 | 400V | 50HZ | 5836L × 2200W × 2712H | 14087 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.123 | 1500 | Metsi a Pholileng | Ho qala ka motlakase | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
